Allgemeine Informationen
Eigentümer | Gemeinde |
Verfügbarkeit | Derzeit keine Flächen verfügbar |
Erweiterungsplanung | angedacht |
Grundstücksgröße | - |
Nutzungsart | Gewerbegebiet und Industriegebiet |
Erschließung | 70% vorhanden |
Umgebungsnutzung | Werkzeugbau, Metallverarbeitung, Baugewerbe, Kunststofferzeugung und -verarbeitung, Schattierungsbau |
Verkehrsanbindungen |
|
Kaufpreis | 19,50 €/m2 (inkl. Erschließung) |
Grundsteuer B | 338% |
Gewerbesteuer | 352% |
Kartengrundlagen: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15.10.2002)