Allgemeine Informationen
Eigentümer | privat |
Verfügbarkeit | - |
Erweiterungsplanung | - |
Grundstücksgröße | Derzeit keine freien Flächen |
Nutzungsart | Gewerbe, teilweise Sondergebiet |
Erschließung | - |
Umgebungsnutzung | Gewerbe, Handel und Industrie |
Verkehrsanbindungen |
|
Kaufpreis | - |
Erschließungskosten | - |
Grundsteuer B | 610% |
Gewerbesteuer | 405% |
Kartengrundlagen: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15.10.2002)