Allgemeine Informationen
Eigentümer | Ortsgemeinde |
Verfügbarkeit | - |
Erweiterungsplanung | im Verfahren |
Grundstücksgröße | Derzeit keine Flächen verfügbar |
Nutzungsart | Gewerbegebiet |
Erschließung | tlw. vorhanden |
Umgebungsnutzung | Dienstleistung (EDV) |
Verkehrsanbindungen |
|
Kaufpreis | VHS |
Erschließungskosten | zwischen ca. 5,50 und 10,00 € / m2 |
Grundsteuer B | 317% |
Gewerbesteuer | 352% |
Kartengrundlagen: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15.10.2002)